润满无线
专业无线解决方案提供商 专业无线品牌产品提供商
来源:互联网 作者:Admin 发表于:2013/1/16 14:03:54 点击: [ ]
出色的工业设计
产品参数 | |
---|---|
型号 | Howay2000NP |
产品定位 | 企业级面板式FIT/FAT AP |
IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11b/g/n |
接入速率 | 1-300Mbps |
Afterburner技术 | 支持 |
Xpress技术 | 支持 |
技术参数 | |
支持的标准 | IEEE 802.11b/g |
IEEE 802.3u/3af | |
IEEE 802.1p/1q/1x/11e/1d | |
支持协议 | TCP/IP, IPX, NetBEUI |
尺寸(mm) | 86mm×86mm×48mm |
整机功耗 |
平均功耗约2.3W 理论峰值功耗<6W |
POE供电 | 支持 |
恢复出厂设置 | 一键复位 |
FIT AP工作特性 | |
FIT AP零配置 | 支持 |
DHCP发现 | 支持 |
DNS发现 | 支持 |
静态IP发现 | 支持 |
AP基本功能 | |
AP工作模式 | 有线侧:路由器,网桥 |
无线侧:AP,桥接,AP+桥接 | |
Multi BSSID | 16组 |
DHCP Client | 支持 |
DHCP Server | 支持 |
PPPoE拨号 | 支持 |
生成树 | 支持 |
无线速率选择 | 1 ~ 150Mbps |
输出功率调节 | 支持10—500mW可调 |
信道/频率调节 | 支持 |
负载均衡 | 支持基于用户数、流量的负载均衡 |
带宽控制 | 支持基于用户IP的带宽管理 |
漫游切换 | 支持无缝漫游 |
路由协议 | 支持静态路由 |
服务质量 | |
802.11e | 支持WMM |
QoS策略映射 | 支持不同SSID/VLAN映射不同QoS策略 |
用户数负载均衡 | 支持 |
流量负载均衡 | 支持 |
接口类型 | |
以太网接口 |
1 个WAN 口(10/100‐BaseTX) 1 个LAN 口(10/100‐BaseTX) |
天线 | 内置45°双极化智能天线 |
LED |
1 个STA(Green) 1 个PWR(Green) |
复位键 |
1 个复位键, 按柄与STA LED 导光柱复用,支持一键恢复出厂设置 |
电源管理键 |
1 个电源管理键, 按柄与PWR LED 导光柱复用,支持硬件断电功能 |
管理维护 | |
网络管理 | 支持Web/SNMP/SSH/CLI/Telnet |
维护方式 | 支持本地维护、支持远端维护 |
日志功能 | 支持本地日志、日志主机、日志文件导出 |
统计信息 | 支持 |
安全特性 | |
WEP加密 | 支持64/128位加密 |
WPA加密 | WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK |
WAPI | 支持 |
认证方式 | 支持802.1X、MAC地址、PPPOE、Portal认证 |
MAC地址过滤 | 支持 |
VLAN | 支持 |
用户隔离 | 支持 |
广播抑制 | 支持 |
报文过滤 | 支持 |
SSID隐藏 | 支持 |
射频特性 | |
输出功率 |
802.11b: 18dBm@11Mbps |
802.11g: 18dBm@6Mbps 14dBm @54Mbps |
|
802.11n_HT20: 18dBm @MCS0; 13dBm @MCS7; |
|
802.11n_HT40: 18dBm @MCS0; 12dBm @MCS7; |
|
接收灵敏度 |
802.11b: ≤‐92dBm@1Mbps ≤‐86dBm@11Mbps |
802.11g: ≤‐88dBm @6Mbps ; ≤‐72dBm @54Mbps |
|
802.11n_HT20: ≤‐88dBm @MCS0; ≤‐68dBm @MCS7; |
|
802.11n_HT20: ≤‐85dBm @MCS0; ≤‐66dBm @MCS7; |
|
工作环境 | |
工作温度 | -10℃~60℃ |
工作湿度 | 5%~95%(非冷凝) |
存贮温度 | -40℃~70℃ |
存贮湿度 | 5%~95%(非冷凝) |
软件规格 | ||
---|---|---|
支持特性 | Howay2000NP | |
802.11MAC | 802.11 协议簇 | 支持 |
多SSID(每射频口) | 8 | |
隐藏SSID | 支持 | |
11n only | 支持 | |
用户数限制 |
支持:基于SSID、Radio 的用户 数限制 |
|
用户在线检测 | 支持 | |
用户无流量自动老化 | 支持 | |
多国家码部署 | 支持 | |
无线用户隔离 |
支持:
1、无线用户二层隔离 |
|
40MHz 模式的20MHz/40MHz 自动切换 | 支持 | |
本地转发 |
支持:基于SSID+VLAN 的本地转 发 |
|
CAPWAP | AC 发现(静态、DHCP option43、DNS、广播) | 支持 |
IPv4 隧道 | 支持 | |
IPv6 隧道 | 支持 | |
时钟同步 | 支持 | |
AP、AC 保活报文及发送周期 | 支持 | |
上行链路完整性检测 | 支持 | |
下行链路带宽限制 | 支持 | |
上行链路带宽限制 | 支持 | |
AP 位置 | 支持 | |
AP IPv4 地址 | 支持 | |
AP IPv6 地址 | 支持 | |
AP 名称 | 支持 | |
各种统计信息上报周期(unit:s) | 支持 | |
station 无报文下线时长(unit:s) | 支持 | |
AC IPv4/v6 地址表 | 支持 | |
增加指定station | 支持 | |
删除指定station | 支持 | |
设置指定station 会话密钥 | 支持 | |
AC 在线升级AP | 支持 | |
添加WLAN(见配置管理中的无线设置项) | 支持 | |
删除WLAN | 支持 | |
更新WLAN | 支持 | |
负载均衡 | 支持 | |
最大接入用户数 | 支持 | |
接入控制 | Open system、Shared-Key | 支持 |
WEP-64/104/128、动态WEP | 支持 | |
WPA、WPA2 | 支持 | |
TKIP | 支持 | |
CCMP | 支持(11n 推荐) | |
WAPI | 可选支持 | |
SSH v2.0 | 支持 | |
Portal 认证 | 支持:远程、外挂服务器 | |
Portal 页面推送 |
支持:基于SSID、AP 的Portal 页面推送 |
|
Portal 穿越Proxy | 支持 | |
802.1x 认证 |
支持: EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP、 EAP-MD5、EAP-SIM、LEAP、 EAP-FAST、EAP offload (仅支 持TLS, PEAP) |
|
本地认证 |
支持:802.1X、Portal、MAC 认 证 |
|
ARP 防攻击 | 支持:无线SAVI | |
SSID 防假冒 | 支持:用户名与SSID 绑定 | |
QoS | 优先级映射 | 支持 |
流量限速 | 支持:流控粒度8Kbps | |
802.11e/WMM | 支持 | |
基于用户角色(User Profile)的接入控制 | 支持 | |
AP 上行口限速 | 支持 | |
无线资源管理 | 国家码锁定 | 支持 |
静态信道、功率设置 | 支持 | |
动态信道、功率设置 | 支持 | |
动态速率调节 | 支持 | |
型号 型号 | IPv4 | 支持 |
IPv6 | 支持 | |
型号 型号 型号 型号 | MLD Snooping | 支持 |
IGMP Snooping | 支持 | |
组播组数目 | 256 | |
组播转单播(IPv4、IPv6) |
支持:可依据环境设置单播接入 阈值 |
|
网管与配置 | 管理方式 | 支持:WEB、SNMP、CLI 等 |
配置方式 | 支持:WEB、SNMP、CLI 等 | |
无线定位 | WiFi 定位 | 支持 |
无线刷卡 | RFID 刷卡、定位 | 不支持 |
DNS | 配置静态DNS | 支持 |
配置动态DNS | 支持 | |
DHCP 服务器 | 启动DHCP 服务 | 支持 |
配置静态地址池 | 支持 | |
配置动态地址池 | 支持 | |
配置接口工作在DHCP 服务器模式 | 支持 | |
查看地址池中已被分配的地址信息 | 支持 | |
IPv4 路由 | 查看IPv4 路由 | 支持 |
新建IPv4 静态路由 | 支持 | |
VLAN | 新建VLAN | 支持 |
配置VLAN 中的端口/配置端口所属的VLAN | 支持 | |
PPPoE | 配置PPPoE Client | 支持 |
查看PPPoE Client 会话统计信息 | 支持 | |
查看PPPoE Client 会话概要信息 | 支持 | |
设备维护 | 软件升级 | 支持 |
设备重启 | 支持 | |
日志管理 | 日志显示(用表格的形式逐条显示) | 支持 |
日志服务器设置(支持多个服务器) | 支持 | |
日志级别设置 | 支持 | |
配置管理 | 配置备份 | 支持 |
配置恢复 | 支持 | |
保存配置 | 支持 | |
恢复出厂默认配置 | 支持 | |
用户管理 | 用户列表 | 支持 |
创建用户(可指定用户权限和可使用的服 务) |
支持 | |
修改用户(高权限可修改低权限,低权限只 能修改自己) |
支持 | |
删除用户(高权限用户可以删除低权限,低 权限只能删除自己) |
支持 | |
黑白名单 | 动态 | 支持 |
静态 | 支持 | |
射频 | 射频标识(Radio ID) | 支持 |
频段2.4G | 支持 | |
频段5.8G | 支持 | |
管理状态 | 支持 | |
无线工作模式 | 支持 | |
11n 带宽绑定模式 | 支持 | |
国家/区域选择 | 支持 | |
信道 | 支持 | |
功率限制 | 支持 | |
ShortGI 开关 | 支持 | |
只允许11n 设备接入开关 | 支持 | |
A-MPDU 开关 | 支持 | |
A-MSDU 开关 | 支持 | |
分片门限(256~2346,default:2346) | 支持 | |
RTS 门限(0~2347,default:2346) | 支持 | |
DTIM 周期(1~255,default:1) | 支持 | |
Beacon 周期(1~65535,default:100) | 支持 | |
前导码 | 支持 | |
WMM 开关 | 支持 | |
发射距离 | 支持 | |
TI/CCA 门限 | 支持 | |
速率集设置(b/g/a/n 均需支持) | 支持 | |
短帧重传门限(1~15,default:7) | 支持 | |
长帧重传门限(1~15,default:4) | 支持 | |
MSDU 最大发送周期 | 支持 | |
MSDU 最大接收周期 | 支持 | |
发送天线设置 | 支持 | |
接收天线设置 | 支持 | |
最大BSSID 数(1-8,default:8) | 支持 | |
WEP 密钥1 | 支持 | |
WEP 密钥2 | 支持 | |
WEP 密钥3 | 支持 | |
WEP 密钥1 | 支持 | |
服务集标识(WLAN ID) | 支持 | |
密钥索引(Key Index) | 支持 | |
密钥状态(Key Status) | 支持 | |
密钥长度(Key Length) | 支持 | |
密钥(Key) | 支持 | |
Group TSC(更新过的组密钥的序列计数器) | 支持 | |
认证类型 | 支持 | |
MAC Mode(Local/Split) | 支持 | |
隧道模式 | 支持 | |
SSID 隐藏 | 支持 | |
用户隔离 | 支持 | |
VLAN ID | 支持 | |
最大关联用户数 | 支持 | |
账号安全 | 按用户分配账号 | 支持 |
增加、删除、锁定、修改账号 | 支持 | |
支持数字、小写字母、大写字母和特殊符号 4 类字符构成的口令。应支持配置口令复杂 度检查。在配置了复杂度后检查,WLAN 设 备自动拒绝用户设置不符合复杂度要求的 口令。 |
支持 | |
对不同用户授予不同权限。 | 支持 | |
日志安全 |
支持远程日志功能。所有设备日志均能通过 远程日志功能传输到日志服务器。设备应支 持至少一种通用的远程标准日志接口,如 SYSLOG、FTP 等。 |
支持 |
按账号分配日志文件读取、修改和删除权 限,从而防止日志文件被篡改或非法删除。 |
支持 | |
日志保存时间应满足:通过WLAN 设备本地 端口直接操作的系统操作日 志本地保存不小于7 天。 |
支持 | |
IP 协议安全 |
支持配置基于源IP 地址、目的IP 地址、 通信协议类型(如TCP、UDP、ICMP)、源 端口、目的端口的流量过滤。 |
支持 |
支持使用HTTPS、SSH 等加密协议。 | 支持 | |
支持对允许登录到该设备的IP 地址范围 进行设定。 |
支持 |
下载信息 [文件大小:1.01 MB 下载次数: 次] |
点击下载文件:Howay2000NP(v1、v2)面板式AP数据手册_V3.1.zip |
Tags:无线AP
上一篇:没有了 下一篇:汉明Howay1000CNB-OL无线室外CPE